주가정보

네이버 035420
201,500상한
- 전일대비
- 500
- 등락률
- 0.25%
- 시가
- 198,000
- 고가
- 202,500
- 저가
- 197,600
- 거래량
- 384,612
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 201,000 | 52주최고(원) | 241,500 |
상한가(원) | 261,000 | 52주최저(원) | 155,000 |
하한가(원) | 141,000 | PER | 45.37 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 164,049,085 | ||
시가총액(백만원) | 33,055,890 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
미래에셋대우 | 57,805 |
키움증권 | 53,185 |
UBS | 35,202 |
현대 | 28,753 |
삼성 | 25,236 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
신한금융투자 | 68,554 |
한국증권 | 35,919 |
미래에셋대우 | 34,515 |
삼성 | 33,740 |
키움증권 | 31,545 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.26 | 201,000 | 상승5,500 | 660,374 | 207,000 | 207,500 | 200,000 | 329,738 | 164,049 |
2023.09.25 | 206,500 | 상승1,500 | 490,044 | 209,000 | 211,500 | 206,000 | 338,761 | 164,049 |
2023.09.22 | 208,000 | 상승2,000 | 485,769 | 206,500 | 210,000 | 206,000 | 341,222 | 164,049 |
2023.09.21 | 210,000 | 상승7,500 | 685,787 | 215,000 | 216,500 | 210,000 | 344,503 | 164,049 |
2023.09.20 | 217,500 | 상승2,000 | 374,274 | 219,000 | 221,500 | 216,500 | 356,806 | 164,049 |
2023.09.19 | 219,500 | 상승2,000 | 448,589 | 222,000 | 222,000 | 219,000 | 360,087 | 164,049 |
2023.09.18 | 221,500 | 상승8,000 | 720,909 | 227,000 | 229,000 | 221,500 | 363,368 | 164,049 |
2023.09.15 | 229,500 | 상승4,000 | 1,162,871 | 225,000 | 230,000 | 224,500 | 376,492 | 164,049 |
2023.09.14 | 225,500 | 상승3,500 | 990,793 | 223,000 | 226,000 | 220,500 | 369,930 | 164,049 |
2023.09.13 | 222,000 | 상승2,500 | 923,349 | 220,000 | 222,000 | 215,500 | 364,188 | 164,049 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)