주가정보

네이버 035420
375,000상한
- 전일대비
- 8,000
- 등락률
- -2.09%
- 시가
- 372,000
- 고가
- 378,500
- 저가
- 368,500
- 거래량
- 1,153,598
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 383,000 | 52주최고(원) | 405,500 |
상한가(원) | 497,500 | 52주최저(원) | 135,000 |
하한가(원) | 268,500 | PER | 74.66 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 164,263,395 | ||
시가총액(백만원) | 61,598,773 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
CS증권 | 122,910 |
NH투자증권 | 106,124 |
삼성 | 101,083 |
신한금융투자 | 79,759 |
미래에셋대우 | 74,420 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
한국증권 | 124,225 |
신한금융투자 | 115,300 |
삼성 | 111,434 |
키움증권 | 98,897 |
미래에셋대우 | 90,888 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.25 | 383,000 | 상승9,000 | 757,476 | 380,500 | 384,500 | 374,500 | 629,128 | 164,263 |
2021.02.24 | 374,000 | 상승16,500 | 1,078,485 | 389,500 | 391,500 | 374,000 | 614,345 | 164,263 |
2021.02.23 | 390,500 | 상승4,000 | 1,017,577 | 379,000 | 394,500 | 378,500 | 641,448 | 164,263 |
2021.02.22 | 386,500 | 상승11,500 | 1,289,395 | 400,000 | 405,500 | 384,500 | 634,878 | 164,263 |
2021.02.19 | 398,000 | 상승10,000 | 1,047,043 | 387,000 | 398,500 | 385,500 | 653,768 | 164,263 |
2021.02.18 | 388,000 | 상승4,000 | 1,020,222 | 391,500 | 400,000 | 386,500 | 637,341 | 164,263 |
2021.02.17 | 392,000 | 상승2,000 | 1,161,595 | 396,500 | 396,500 | 386,000 | 643,912 | 164,263 |
2021.02.16 | 394,000 | 상승8,500 | 1,567,108 | 391,500 | 405,000 | 390,000 | 647,197 | 164,263 |
2021.02.15 | 385,500 | 상승19,000 | 1,172,475 | 383,500 | 388,000 | 378,000 | 633,235 | 164,263 |
2021.02.10 | 366,500 | 상승8,000 | 1,147,417 | 365,000 | 368,500 | 359,000 | 602,025 | 164,263 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)