
재무상태표
(단위 : 백만원, %)항목 | 2022년 | Y/Y |
---|---|---|
유동자산 | 6,439,571 | 16.5% |
비유동자산 | 27,459,472 | -2.5% |
자산총계 | 33,899,043 | 0.6% |
유동부채 | 5,480,634 | 39.7% |
비유동부채 | 4,968,087 | -13.5% |
부채총계 | 10,448,720 | 8.1% |
지배기업소유주지분 | 22,744,096 | -3.4% |
자본금 | 16,481 | 0.0% |
자본잉여금 | 1,556,453 | 4.4% |
기타자본구성요소 | -2,474,526 | 135.3% |
이익잉여금 | 23,645,687 | 2.4% |
비지배지분 | 706,227 | 43.6% |
자본총계 | 23,450,322 | -2.4% |
부채와 자본 총계 | 33,899,043 | 0.6% |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)항목 | 2022년 | Y/Y |
---|---|---|
영업수익 | 8,220,079 | 20.6% |
영업비용 | -6,915,414 | 25.9% |
영업이익 | 1,304,664 | -1.6% |
영업외수익 | 1,396,978 | -15.3% |
영업외비용 | 1,617,925 | 90.7% |
법인세차감전순이익 | 1,083,717 | -49.0% |
법인세비용 | 410,537 | -36.7% |
계속영업순이익 | 673,180 | -54.4% |
중단사업손익 | - | - |
당기순이익 | 673,180 | -95.9% |
현금흐름표
(단위 : 백만원, %)항목 | 2022년 | Y/Y |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 1,453,390 | 5.3% |
투자활동현금흐름 | -1,215,888 | -91.3% |
재무활동현금흐름 | -339,465 | -102.9% |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 44,736 | -151.0% |
현금및현금성자산의순감소 | -57,227 | -94.6% |
기초현금및현금성자산 | 2,781,396 | -27.7% |
기말현금및현금성자산 | 2,724,168 | -2.1% |